
二、ZC2817高精度LCR數字電橋技術指標
| 測 量 功 能 | |
| 測試參數 | L/Q、C/D、R/Q、Z/Q、Z/D |
| 基本準確度 | 0.05% |
| 等效電路 | 串聯、并聯 |
| 數學功能 | 值偏差、百分比偏差 |
| 量程方式 | 自動、保持 |
| 觸發方式 | 內部、手動、外部 |
| 測試速度 | 快速: 20次/秒 中速: 5.1次/秒 慢速: 1.5次/秒 |
| 校正功能 | 開路、短路、掃頻清零 |
| 測試端配置 | 5端 |
| 平均次數 | 1-99 |
| 顯示方式 | 直讀、ΔABS、Δ% |
| 顯示器 | 240×128點陣圖形LCD顯示器,6位讀數分辨率 |
| 測 量 信 號 | |
| 測量信號頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz, 40kHz,50kHz,100kHz |
| 測量信號電平 | 0.1V、0.3V、1.0V |
| 信號輸出阻抗 | 30Ω,100Ω |
| 測 量 顯 示 范 圍 | |
| |Z|、R、X | 0.00001Ω~99.9999MΩ |
| C | 0.00001pF~999.999mF |
| L | 0.00001μH~9.99999kH |
| G、B | 0.00001μS~999.999S |
| D | 0.00001~9.99999 |
| Q | 0.00001~99999.9 |
| θ(DEG) | -179.999°~179.999° |
| θ(RAD) | -3.14159~3.14159 |
| Δ% | -999.999%~999.999% |
| 比 較 器 及 接 口 | |
| 比較器 | 四檔分選,訊響控制及訊響狀態選擇 |
| 接口 | RS232C、HANDLER |